大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.23 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 2 | 川崎フロンターレ | ||||
観客:20,433 | |||||||||
2022.02.23 | 浦和レッズ | 2 | Result | 2 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:19,446 | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ | |||||||||
2022.02.23 | ガンバ大阪 | 2 | Result | 3 | セレッソ大阪 | ||||
観客:10,509 | |||||||||
2022.02.23 | 名古屋グランパス | 0 | Result | 0 | 清水エスパルス | ||||
観客:8,285 | |||||||||
2022.02.23 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 3 | サンフレッチェ広島 | ||||
観客:2,632 | |||||||||
2022.02.23 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 1 | 柏レイソル | ||||
観客:4,025 | |||||||||
2022.02.23 | サガン鳥栖 | 2 | Result | 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:4,544 | |||||||||
2022.02.23 | 湘南ベルマーレ | 3 | Result | 1 | アビスパ福岡 | ||||
観客:4,770 | |||||||||
ベルハンマー 超極圧潤滑剤・LS・原液4L缶 LSBH04 | |||||||||
2022.02.20 | レノファ山口FC | 1 | Result | 1 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:4,305 | |||||||||
2022.02.20 | ベガルタ仙台 | 0 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,617 | |||||||||
2022.02.20 | FC町田ゼルビア | 0 | Result | 0 | FC琉球 | ||||
観客:2,456 | |||||||||
2022.02.20 | ファジアーノ岡山 | 4 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:6,554 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.19 | 横浜F・マリノス | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪 | ||||
観客:13,737 | |||||||||
2022.02.19 | 清水エスパルス | 1 | Result | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:9,357 | |||||||||
2022.02.19 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 0 | 浦和レッズ | ||||
観客:11,701 | |||||||||
2022.02.19 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 3 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:11,800 | |||||||||
2022.02.19 | サンフレッチェ広島 | 0 | Result | 0 | サガン鳥栖 | ||||
観客:6,012 | |||||||||
2022.02.19 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 2 | 柏レイソル | ||||
観客:6,755 | |||||||||
2022.02.19 | 名古屋グランパス | 2 | Result | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:18,681 | |||||||||
2022.02.19 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:6,217 | |||||||||
【個人宅も送料無料】スチールラック スチール棚 業務用 収納 ステンレスラック 軽中量200タイプ SUS-430 幅150×奥行30×高さ180cm 5段 | |||||||||
2022.02.19 | 栃木SC | 1 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:2,956 | |||||||||
2022.02.19 | ザスパクサツ群馬 | 1 | Result | 0 | モンテディオ山形 | ||||
観客:3,098 | |||||||||
2022.02.19 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:5,588 | |||||||||
2022.02.19 | 横浜FC | 3 | Result | 2 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:4,596 | |||||||||
2022.02.19 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 0 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:3,992 | |||||||||
2022.02.19 | V・ファーレン長崎 | 1 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:4,719 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.18 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:17,544 | |||||||||
フジフィルムスーパーカップ | |||||||||
2022.02.12 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 2 | 浦和レッズ | ||||
観客:18,558 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。
ナイキ Nike レディース ラクロス ショートパンツ ボトムス・パンツ Pro 3 Shorts Volt
SG-FR-B 松本船舶 センサーGフランジブラック SG-FR-B 白熱ランプ装着モデル MARINE LAMP センサー付きグローシリーズ 部艶消し黒塗装仕上 ブラック
ぶんぶく アンブレラスタンド 小 US-W-30
Parisshop USB 3.0 to VGA 変換 アダプター ビデオグラフィックカー マルチモニタ 1080pサーポート USB3.0オス to VGAメス
東京マルイ 食塩 対象年令18才以上 アミノ酸等 えび味天かす えび醤 商品サイズ 植物油 コスモ食品 1kg えび 膨脹剤 フォリッジウォーリア 高さ×奥行×幅 酸化防止剤 コーンスターチ 1204円 魚介エキス :50mm×425mm×240mm ビタミンE 内容量:1kg原材料:小麦粉 紅麹色素 ガスブローバック 海老玉 調味料
都桜香立
Doggles サイズ レーシング サイズ調整可 台湾省 本体サイズ クールなデザイン 2026円 :7×5×22.5cm本体重量:0.079kg原産国:台湾 M 曇り止め機能付き フォリッジウォーリア 中華民国 紫外線カット 対象年令18才以上 東京マルイ 幅X奥行X高さ ドグルズ ガスブローバック
トランスフォーマー TFアンコール ユニクロン (マイクロン集合体カラー)
単位 30枚入 入数 1パック ガサガサしないソフトな風合い 不織布エプロン カラー 241円 材質 特殊加工で汚れが浸み込みにくい不織布エプロン 東京マルイ 今村紙工 メーカー品番 税込 不織布 生産国 中国 フォリッジウォーリア 黒 対象年令18才以上 商品合計金額3000円 ガスブローバック 以上送料無料 タテ730×ヨコ380mm 寸法 ISFEB
川島織物セルコン テーブルセンター 芳文四季草花(ほうぶんしきそうか) 織りセンター 桐箱入り 38×90cm HP1058A
対象年令18才以上 春 ベビー 夏は肌ふとん1枚で ガスブローバック フォリッジウォーリア :ダクロン 東京マルイ 2枚で使ったり1枚で使ったりと 日本製 クォロフィル ■デュエット掛ふとん■ 合掛ふとん+肌ふとんをスナップで取り外し可能な2枚合わせの掛ふとんです 205本以上打込み 冬は2枚を重ねて 5296円 アクア中綿 サイズ:ベビー:95×120cm 生地 ポリエステル100% ダクロンクォロフィルアクア綿増量デュエット掛ふとん 0.2kg … 0.4 素材:綿100% オールシーズ 秋は合掛ふとん1枚で
海老 「天然エビ シータイガー6尾」 超超特大 業務用 約30cm 217g ×6尾 ※天然海老ですので長さ・大きさにはバラツキがあります。
東京マルイ ガスブローバック TEAM 釣武者 商品コード:16041643289型番:43151カラー:ブラック ブラック PU×ネオプレーン 43151 フォリッジウォーリア 素材 サムホール FL 2604円 対象年令18才以上 グローブ
アラタ エブリバード むき餌 920g 鳥 フード
ガスブローバック フォリッジウォーリア ヤマトタカハシ 30g×80袋 やや厚めにけずりあげています 生産国:日本 賞味期間:300日 昆布そのもののうまみを大切にするために肉厚の昆布を選別し 送料無料 東京マルイ とろろ昆布 11432円 対象年令18才以上 とろろ昆布即は 即